Análisis de cada exchange para residentes en México a partir de su documentación oficial: depósitos SPEI, comisiones, retiros y restricciones.
rel="sponsored nofollow"; los enlaces a páginas de este sitio, no.
| Dato | BinanceVer análisis | BitgetVer análisis | BingX | BitsoVer análisis | BybitVer análisis | OKXVer análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNBV | No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR] | No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR] | No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR] | No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR] | No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR] | No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR] |
| Cómo entran tus pesos | depositas MXN por SPEI a tu cuenta Medá individual [S162] y los retiras por SPEI desde tu cuenta Medá a una CLABE a tu nombre [S99]; antes te pide completar la verificación de CURP [S162][S99]. Binance describe a Medá como entidad del grupo Binance que opera depósitos y retiros en pesos mexicanos «como Institución de Fondos de Pago Electrónico» [S182]; en el SIPRES de la CONDUSEF, Programas de Relacionamiento Medá aparece en el sector «Instituciones de Fondos de Pago Electrónico», estatus «En operación» [S179] | SPEI y OXXO Pay para cuentas individuales en MXN [S103] | SPEI solo para México; requiere KYC y verificación de CURP (máximo 3 intentos al día) [S105] | SPEI (llega en menos de 24 h) y Bitso Transfer [S108]. Bitso indica que los pagos en pesos los maneja Nvio Pagos México, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) [S180]; en el SIPRES de la CONDUSEF, Nvio aparece en el sector «Instituciones de Fondos de Pago Electrónico», estatus «En operación» [S181] | desde el 2026-09-30 Bybit ya no muestra ni guarda saldos en MXN: se suspendieron Compra/Venta en un clic y Convert con funciones MXN y las funciones MXN de la cuenta [S161]. Siguen Bybit Pay, Compra en un clic con otros métodos y P2P, sujetos a disponibilidad [S161] | compra directa de USDT, BTC o ETH con SPEI: activas una cuenta virtual, pagas en tu banco en 10 minutos y solo puedes tener una orden pendiente [S101] |
| Costo de depósito | No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR] | SPEI: 5 MXN; OXXO Pay: 4 % [S103] | 0.116 % + 9.28 MXN; de 200 a 200,000 MXN por operación [S105] | sin costo [S108] | ya no hay saldo en MXN desde el 2026-09-30 [S161] | comisión del depósito por SPEI: No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR]; OKX indica que el servicio de cambio de moneda fiat lo presta un tercero [S101] |
| Retiro de pesos | retiro por SPEI solo a una CLABE a tu nombre; puede tardar de 1 a 3 días hábiles [S99]; comisión [VERIFICAR] | retiro por SPEI: 5 MXN [S103] | 0.116 % + 9.28 MXN; solo a cuentas bancarias que ya usaste para depositar [S105] | SPEI, tarjeta de débito y transferencia a celular: sin costo [S108] | ya no hay saldo en MXN desde el 2026-09-30 [S161]; montos que deban acreditarse después en MXN se pagan en USDT con un margen de conversión de 0.9 % [S161] | OKX muestra la comisión de procesamiento antes de confirmar el retiro de efectivo, o «No fee» si no hay comisión [S208]; monto para MXN: No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR] |
| Comisión contra MXN | tarifa sin confirmar [VERIFICAR] (par USDT/MXN activo [S121]) | su API pública no lista ningún par spot con MXN (3,496 pares, consultada el 2026-10-19) [S249]; costo de convertir MXN a USDT: No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR] | conversión desde la cuenta fiat con mínimo de 20 MXN; costo de conversión [VERIFICAR] [S105] | volumen menor a 20,000 MXN en 30 días: 0.600 % maker y 0.780 % taker [S107] | No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR] | la compra con SPEI es directa, no en un par spot [S101] |
| Comisión spot (pares cripto) | usuario regular: 0.100 % maker y 0.100 % taker; 0.075 % si pagas con BNB [S97] | Bitget publica una tarifa base de 0.1%/0.1% [S252][S253]; en su API, algunos pares como BTCUSDT aparecen con 0.2%/0.2% [S249]. Revisa la tarifa del par en la pantalla de orden antes de operar. | 0.1 % maker y 0.1 % taker para usuarios regulares [S106] | volumen menor a 1,000 USDT: 0.300 % maker y 0.360 % taker [S107] | VIP 0: 0.1000 % taker y 0.1000 % maker (pares cripto-cripto) [S93] | la página oficial muestra 0.2000 % maker y 0.3500 % taker para usuario regular; OKX advierte que las tarifas cambian por región [S100] [VERIFICAR] |
| Retiro USDT (TRC20) | No publicado / sin confirmar en fuente oficial [VERIFICAR] | 1.5 USDT [S104] | [VERIFICAR] BingX la calcula en tiempo real según el gas de la red y la muestra al retirar [S210] | 3.4 USDT [S108] | [VERIFICAR] comisión fija por red; Bybit la muestra en la ventana de retiro [S205] | [VERIFICAR] OKX la muestra en la página de retiro; varía con la congestión de la red [S216] |
| Acción | Abrir cuenta[ENLACE PENDIENTE] (enlace de afiliado; Dinerario puede recibir una comisión) | Abrir cuenta[ENLACE PENDIENTE] (enlace de afiliado; Dinerario puede recibir una comisión) | Abrir cuenta[ENLACE PENDIENTE] (enlace de afiliado; Dinerario puede recibir una comisión) | Abrir cuenta[ENLACE PENDIENTE] (enlace de afiliado; Dinerario puede recibir una comisión) | Abrir cuenta[ENLACE PENDIENTE] (enlace de afiliado; Dinerario puede recibir una comisión) |
Binance: que acepte SPEI no significa que esté autorizada o supervisada en México. Sobre su verificación de identidad: Binance indica que completarás «un breve proceso de verificación con una institución regulada por la CNBV», sin decir cuál [S98].
Orden alfabético o de la página: no es un ranking. Datos de fuentes oficiales con fecha de verificación; [VERIFICAR] = aún no confirmado.